يرجى اختيار التخصص ثم الدولة
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #333 | Universidad de Buenos Aires (UBA) |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #135 | The University of Melbourne |
| #136 | The University of Sydney |
| #137 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
| #138 | The Australian National University |
| #139 | Monash University |
| #140 | The University of Queensland |
| #141 | The University of Western Australia |
| #142 | The University of Adelaide |
| #143 | University of Technology Sydney |
| #144 | RMIT University |
| #145 | Macquarie University |
| #146 | University of Wollongong |
| #147 | Curtin University |
| #148 | The University of Newcastle, Australia (UON) |
| #149 | Deakin University |
| #150 | Queensland University of Technology (QUT) |
| #151 | La Trobe University |
| #152 | Griffith University |
| #153 | Swinburne University of Technology |
| #154 | University of Tasmania |
| #155 | Flinders University |
| #156 | University of South Australia |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #295 | University of Vienna |
| #296 | Technische Universität Wien |
| #297 | Universität Innsbruck |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #257 | KU Leuven |
| #258 | Ghent University |
| #259 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) |
| #260 | Universite libre de Bruxelles |
| #261 | University of Antwerp |
| #262 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #274 | Universidade de São Paulo |
| #275 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
| #276 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #157 | University of Toronto |
| #158 | McGill University |
| #159 | University of British Columbia |
| #160 | University of Alberta |
| #161 | University of Waterloo |
| #162 | Western University |
| #163 | Université de Montréal |
| #164 | McMaster University |
| #165 | University of Ottawa |
| #166 | Queen's University at Kingston |
| #167 | University of Calgary |
| #168 | Dalhousie University |
| #169 | Simon Fraser University |
| #170 | University of Saskatchewan |
| #171 | University of Victoria (UVic) |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #311 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) |
| #312 | Universidad de Chile |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #97 | Peking University |
| #98 | Tsinghua University |
| #99 | Fudan University |
| #100 | Shanghai Jiao Tong University |
| #101 | Zhejiang University |
| #102 | Nanjing University |
| #103 | University of Science and Technology of China |
| #104 | Wuhan University |
| #105 | Beijing Normal University |
| #106 | Tongji University |
| #107 | Sun Yat-sen University |
| #108 | Harbin Institute of Technology |
| #109 | Xiamen University |
| #110 | Beijing Institute of Technology |
| #111 | Huazhong University of Science and Technology |
| #112 | Sichuan University |
| #113 | Shanghai University |
| #114 | Renmin (People's) University of China |
| #115 | Xi'an Jiaotong University |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #328 | Universidad de los Andes |
| #329 | Universidad Nacional de Colombia |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #321 | Charles University |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #298 | University of Copenhagen |
| #299 | Technical University of Denmark |
| #300 | Aarhus University |
| #301 | Aalborg University |
| #302 | University of Southern Denmark (SDU) |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #341 | Cairo University |
| #342 | The American University in Cairo |
| #343 | Ain Shams University |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #303 | Aalto University |
| #304 | University of Helsinki |
| #305 | Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT |
| #306 | University of Oulu |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #172 | Université PSL |
| #173 | Institut Polytechnique de Paris |
| #174 | Sorbonne University |
| #175 | Université Paris-Saclay |
| #176 | École Normale Supérieure de Lyon |
| #177 | Ecole des Ponts ParisTech |
| #178 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
| #179 | Université Paris Cité |
| #180 | Université Grenoble Alpes |
| #181 | Sciences Po |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #116 | Technical University of Munich |
| #117 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| #118 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
| #119 | Freie Universitaet Berlin |
| #120 | RWTH Aachen University |
| #121 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology |
| #122 | Humboldt-Universität zu Berlin |
| #123 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) |
| #124 | Universität Hamburg |
| #125 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
| #126 | Eberhard Karls Universität Tübingen |
| #127 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| #128 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn |
| #129 | Technische Universität Dresden |
| #130 | Technical University of Darmstadt |
| #131 | University of Göttingen |
| #132 | University of Cologne |
| #133 | Goethe-University Frankfurt am Main |
| #134 | Universität Stuttgart |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #334 | National Technical University of Athens |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #277 | The University of Hong Kong |
| #278 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
| #279 | The Hong Kong University of Science and Technology |
| #280 | The Hong Kong Polytechnic University |
| #281 | City University of Hong Kong |
| #282 | Hong Kong Baptist University |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #230 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) |
| #231 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) |
| #232 | Indian Institute of Science |
| #233 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) |
| #234 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) |
| #235 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) |
| #236 | University of Delhi |
| #237 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) |
| #238 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #315 | Universitas Indonesia |
| #316 | Gadjah Mada University |
| #317 | Bandung Institute of Technology (ITB) |
| #318 | Airlangga University |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #338 | Sharif University of Technology |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #16 | University of Baghdad |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #291 | Trinity College Dublin, The University of Dublin |
| #292 | University College Dublin |
| #293 | University College Cork |
| #294 | University of Galway |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #182 | Politecnico di Milano |
| #183 | Sapienza University of Rome |
| #184 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna |
| #185 | Università di Padova |
| #186 | Politecnico di Torino |
| #187 | University of Milan |
| #188 | University of Naples - Federico II |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #207 | The University of Tokyo |
| #208 | Kyoto University |
| #209 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) |
| #210 | Osaka University |
| #211 | Tohoku University |
| #212 | Nagoya University |
| #213 | Kyushu University |
| #214 | Hokkaido University |
| #215 | Waseda University |
| #216 | Keio University |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #5 | University of Jordan |
| #6 | Jordan University of Science & Technology |
| #7 | Yarmouk University |
| #8 | Princess Sumaya University for Technology |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #335 | Al-Farabi Kazakh National University |
| #336 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #12 | Kuwait University |
| #13 | Gulf University for Science and Technology |
| #14 | American University of the Middle East |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #1 | American University of Beirut (AUB) |
| #2 | Lebanese University |
| #3 | Beirut Arab University |
| #4 | Lebanese American University (LAU) |
| #337 | American University of Beirut (AUB) |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #340 | University of Macau |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #242 | Universiti Malaya (UM) |
| #243 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) |
| #244 | Universiti Sains Malaysia (USM) |
| #245 | Universiti Putra Malaysia (UPM) |
| #246 | Universiti Teknologi Malaysia |
| #247 | Taylor's University |
| #248 | UCSI University |
| #249 | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #325 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| #326 | Tecnológico de Monterrey |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #217 | Delft University of Technology |
| #218 | University of Amsterdam |
| #219 | Utrecht University |
| #220 | Eindhoven University of Technology |
| #221 | Leiden University |
| #222 | Wageningen University & Research |
| #223 | Erasmus University Rotterdam |
| #224 | University of Groningen |
| #225 | Vrije Universiteit Amsterdam |
| #226 | Maastricht University |
| #227 | University of Twente |
| #228 | Radboud University |
| #229 | Tilburg University |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #283 | The University of Auckland |
| #284 | University of Otago |
| #285 | University of Waikato |
| #286 | Massey University |
| #287 | Victoria University of Wellington |
| #288 | University of Canterbury |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #322 | University of Oslo |
| #323 | Norwegian University of Science And Technology |
| #324 | University of Bergen |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #9 | Sultan Qaboos University |
| #10 | University of Nizwa |
| #11 | Dhofar University |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #327 | Quaid-i-Azam University |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #339 | University of the Philippines |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #319 | University of Warsaw |
| #320 | Jagiellonian University |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #313 | University of Lisbon |
| #314 | University of Porto |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #239 | Lomonosov Moscow State University |
| #240 | Bauman Moscow State Technical University |
| #241 | RUDN University |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #330 | National University of Singapore (NUS) |
| #331 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #307 | University of Cape Town |
| #308 | University of Witwatersrand |
| #309 | Stellenbosch University |
| #310 | University of Johannesburg |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #189 | Seoul National University |
| #190 | KAIST-Korea Advanced Institute of Science & Technology |
| #191 | Yonsei University |
| #192 | Korea University |
| #193 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) |
| #194 | Sungkyunkwan University (SKKU) |
| #195 | Hanyang University |
| #196 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) |
| #197 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) |
| #198 | Kyung Hee University |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #199 | Complutense University of Madrid |
| #200 | Universitat de Barcelona |
| #201 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| #202 | Universidad Autónoma de Madrid |
| #203 | University of Navarra |
| #204 | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) |
| #205 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) |
| #206 | Universidad Politécnica de Madrid (UPM) |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #250 | KTH Royal Institute of Technology |
| #251 | Lund University |
| #252 | Uppsala University |
| #253 | Stockholm University |
| #254 | Chalmers University of Technology |
| #255 | University of Gothenburg |
| #256 | Linköping University |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #263 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology |
| #264 | EPFL |
| #265 | University of Zurich |
| #266 | University of Basel |
| #267 | University of Geneva |
| #268 | University of Bern |
| #269 | University of Lausanne |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #270 | National Taiwan University (NTU) |
| #271 | National Tsing Hua University |
| #272 | National Cheng Kung University (NCKU) |
| #273 | National Yang Ming Chiao Tung University |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #332 | Chulalongkorn University |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #15 | University of Tunis El Manar |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #289 | Middle East Technical University |
| #290 | Istanbul Technical University |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #59 | Imperial College London |
| #60 | University of Oxford |
| #61 | University of Cambridge |
| #62 | UCL |
| #63 | The University of Edinburgh |
| #64 | The University of Manchester |
| #65 | King's College London |
| #66 | The London School of Economics and Political Science (LSE) |
| #67 | University of Bristol |
| #68 | The University of Warwick |
| #69 | University of Glasgow |
| #70 | University of Birmingham |
| #71 | University of Southampton |
| #72 | University of Leeds |
| #73 | Durham University |
| #74 | University of St Andrews |
| #75 | The University of Sheffield |
| #76 | University of Nottingham |
| #77 | Queen Mary University of London |
| #78 | Newcastle University |
| #79 | Lancaster University |
| #80 | University of Bath |
| #81 | University of Liverpool |
| #82 | The University of Exeter |
| #83 | University of Reading |
| #84 | University of York |
| #85 | Cardiff University |
| #86 | Queen's University Belfast |
| #87 | Loughborough University |
| #88 | University of Aberdeen |
| #89 | University of Sussex |
| #90 | Heriot-Watt University |
| #91 | University of Strathclyde |
| #92 | University of Leicester |
| #93 | University of Surrey |
| #94 | Swansea University |
| #95 | University of East Anglia (UEA) |
| #96 | Brunel University London |
تخصص: All Majors
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| #2 | Harvard University |
| #3 | Stanford University |
| #4 | California Institute of Technology (Caltech) |
| #5 | University of Pennsylvania |
| #6 | University of California, Berkeley (UCB) |
| #7 | Cornell University |
| #8 | University of Chicago |
| #9 | Princeton University |
| #10 | Yale University |
| #11 | Johns Hopkins University |
| #12 | Columbia University |
| #13 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| #14 | New York University (NYU) |
| #15 | University of Michigan-Ann Arbor |
| #16 | Northwestern University |
| #17 | Carnegie Mellon University |
| #18 | Duke University |
| #19 | University of Texas at Austin |
| #20 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| #21 | University of California, San Diego (UCSD) |
| #22 | University of Washington |
| #23 | Brown University |
| #24 | Pennsylvania State University |
| #25 | Purdue University |
| #26 | Boston University |
| #27 | Georgia Institute of Technology |
| #28 | University of Wisconsin-Madison |
| #29 | University of Southern California |
| #30 | University of California, Davis |
| #31 | Rice University |
| #32 | Michigan State University |
| #33 | Texas A&M University |
| #34 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| #35 | Washington University in St. Louis |
| #36 | University of California, Santa Barbara (UCSB) |
| #37 | Emory University |
| #38 | Arizona State University |
| #39 | University of Minnesota Twin Cities |
| #40 | The Ohio State University |
| #41 | University of Florida |
| #42 | University of Maryland, College Park |
| #43 | University of Rochester |
| #44 | Dartmouth College |
| #45 | Vanderbilt University |
| #46 | Case Western Reserve University |
| #47 | University of Massachusetts Amherst |
| #48 | University of Pittsburgh |
| #49 | The University of Arizona |
| #50 | University of Virginia |
| #51 | Georgetown University |
| #52 | University of California, Irvine |
| #53 | North Carolina State University |
| #54 | University of Notre Dame |
| #55 | University of Colorado Boulder |
| #56 | University of Miami |
| #57 | Rutgers University-New Brunswick |
| #58 | Tufts University |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #381 | Universidad de Buenos Aires (UBA) |
| #382 | Universidad Nacional de La Plata (UNLP) |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #139 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
| #140 | The University of Melbourne |
| #141 | The University of Sydney |
| #142 | Monash University |
| #143 | The University of Queensland |
| #144 | The Australian National University |
| #145 | University of Technology Sydney |
| #146 | The University of Adelaide |
| #147 | RMIT University |
| #148 | Queensland University of Technology (QUT) |
| #149 | The University of Western Australia |
| #150 | The University of Newcastle Australia (UON) |
| #151 | University of Wollongong |
| #152 | Curtin University |
| #153 | Deakin University |
| #154 | University of South Australia |
| #155 | Swinburne University of Technology |
| #156 | Macquarie University |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #332 | Technische Universität Wien |
| #333 | Graz University of Technology |
| #334 | University of Vienna |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #396 | Bangladesh University of Engineering and Technology |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #290 | KU Leuven |
| #291 | Ghent University |
| #292 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) |
| #293 | Universite libre de Bruxelles |
| #294 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) |
| #295 | Université de Liège |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #305 | Universidade de São Paulo |
| #306 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
| #307 | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
| #308 | UNESP |
| #309 | Universidade Federal de Minas Gerais |
| #310 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro |
| #311 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul |
| #312 | Universidade Federal de Santa Catarina |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #157 | University of Toronto |
| #158 | University of British Columbia |
| #159 | McGill University |
| #160 | University of Waterloo |
| #161 | University of Alberta |
| #162 | Université de Montréal |
| #163 | University of Calgary |
| #164 | Queen's University at Kingston |
| #165 | McMaster University |
| #166 | University of Ottawa |
| #167 | Western University |
| #168 | Concordia University |
| #169 | University of Manitoba |
| #170 | Simon Fraser University |
| #171 | Université Laval |
| #172 | Carleton University |
| #173 | Dalhousie University |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #344 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) |
| #345 | Universidad de Chile |
| #346 | Universidad Técnica Federico Santa María (USM) |
| #347 | Universidad de Concepción |
| #348 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #101 | Tsinghua University |
| #102 | Peking University |
| #103 | Shanghai Jiao Tong University |
| #104 | Zhejiang University |
| #105 | Harbin Institute of Technology |
| #106 | University of Science and Technology of China |
| #107 | Fudan University |
| #108 | Huazhong University of Science and Technology |
| #109 | Xi'an Jiaotong University |
| #110 | Tianjin University |
| #111 | Beijing Institute of Technology |
| #112 | Nanjing University |
| #113 | Wuhan University |
| #114 | Tongji University |
| #115 | University of Chinese Academy of Sciences |
| #116 | Beihang University (former BUAA) |
| #117 | Southeast University |
| #118 | Dalian University of Technology |
| #119 | Sun Yat-sen University |
| #120 | Shanghai University |
| #121 | University of Science and Technology Beijing |
| #122 | Jilin University |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #375 | Universidad de los Andes |
| #376 | Universidad Nacional de Colombia |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #362 | Czech Technical University in Prague |
| #363 | Brno University of Technology |
| #364 | Charles University |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #335 | Technical University of Denmark |
| #336 | Aalborg University |
| #337 | University of Copenhagen |
| #338 | Aarhus University |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #339 | Aalto University |
| #340 | University of Helsinki |
| #341 | Tampere University |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #174 | Institut Polytechnique de Paris |
| #175 | Université Paris-Saclay |
| #176 | Université PSL |
| #177 | Sorbonne University |
| #178 | Grenoble INP Grenoble Institute of Technology |
| #179 | Université Grenoble Alpes |
| #180 | IMT Atlantique |
| #181 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) |
| #182 | Ecole des Ponts Paris Tech |
| #183 | Ecole Centrale de Lyon |
| #184 | École Centrale de Nantes |
| #185 | Université Paul Sabatier Toulouse III |
| #186 | Université de Strasbourg |
| #187 | École Normale Supérieure de Lyon |
| #188 | Université de Lille |
| #189 | Université Claude Bernard Lyon 1 |
| #190 | Aix-Marseille University |
| #191 | Arts et Métiers ParisTech |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #123 | Technical University of Munich |
| #124 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) |
| #125 | KIT Karlsruhe Institute of Technology |
| #126 | RWTH Aachen University |
| #127 | Technische Universität Dresden |
| #128 | Technical University of Darmstadt |
| #129 | Universität Stuttgart |
| #130 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| #131 | Humboldt-Universität zu Berlin |
| #132 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
| #133 | Leibniz University Hannover |
| #134 | Freie Universitaet Berlin |
| #135 | TU Dortmund University |
| #136 | Technische Universität Braunschweig |
| #137 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
| #138 | Goethe-University Frankfurt am Main |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #383 | National Technical University of Athens |
| #384 | Aristotle University of Thessaloniki |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #313 | The Hong Kong University of Science and Technology |
| #314 | The University of Hong Kong |
| #315 | The Hong Kong Polytechnic University |
| #316 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
| #317 | City University of Hong Kong |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #393 | Budapest University of Technology and Economics |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #251 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) |
| #252 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) |
| #253 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) |
| #254 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) |
| #255 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) |
| #256 | Indian Institute of Science |
| #257 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) |
| #258 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) |
| #259 | Vellore Institute of Technology (VIT) |
| #260 | Anna University |
| #261 | Chandigarh University |
| #262 | Birla Institute of Technology and Science Pilani |
| #263 | SRM INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #353 | Gadjah Mada University |
| #354 | Bandung Institute of Technology (ITB) |
| #355 | Universitas Indonesia |
| #356 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS Surabaya) |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #392 | University of Tehran |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #397 | University of Baghdad |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #328 | Trinity College Dublin The University of Dublin |
| #329 | University College Dublin |
| #330 | University of Galway |
| #331 | University College Cork |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #192 | Politecnico di Milano |
| #193 | Politecnico di Torino |
| #194 | Sapienza University of Rome |
| #195 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna |
| #196 | Università di Padova |
| #197 | University of Naples - Federico II |
| #198 | University of Pisa |
| #199 | University of Trento |
| #200 | University of Rome Tor Vergata |
| #201 | University of Turin |
| #202 | University of Milan |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #232 | The University of Tokyo |
| #233 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) |
| #234 | Kyoto University |
| #235 | Tohoku University |
| #236 | Osaka University |
| #237 | Kyushu University |
| #238 | Nagoya University |
| #239 | Hokkaido University |
| #240 | Waseda University |
| #241 | Keio University |
| #242 | University of Tsukuba |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #390 | University of Jordan |
| #391 | Jordan University of Science & Technology |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #385 | Al-Farabi Kazakh National University |
| #386 | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) |
| #387 | Satbayev University |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #395 | American University of the Middle East |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #388 | American University of Beirut (AUB) |
| #389 | Lebanese University |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #277 | Universiti Malaya (UM) |
| #278 | Universiti Teknologi Malaysia |
| #279 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) |
| #280 | Universiti Teknologi PETRONAS (UTP) |
| #281 | Universiti Putra Malaysia (UPM) |
| #282 | Universiti Sains Malaysia (USM) |
| #283 | Universiti Teknologi MARA - UITM |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #367 | Tecnológico de Monterrey |
| #368 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| #369 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #243 | Delft University of Technology |
| #244 | Eindhoven University of Technology |
| #245 | University of Twente |
| #246 | University of Amsterdam |
| #247 | Wageningen University & Research |
| #248 | Utrecht University |
| #249 | University of Groningen |
| #250 | Leiden University |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #318 | The University of Auckland |
| #319 | University of Canterbury Te Whare Wānanga o Waitaha |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #365 | Norwegian University of Science And Technology |
| #366 | University of Oslo |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #394 | Sultan Qaboos University |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #370 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad |
| #371 | COMSATS University Islamabad |
| #372 | University of Engineering & Technology (UET) Lahore |
| #373 | Quaid-i-Azam University |
| #374 | University of the Punjab |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #357 | Warsaw University of Technology |
| #358 | Wroclaw University of Science and Technology (WRUST) |
| #359 | Gdańsk University of Technology |
| #360 | AGH University of Science and Technology |
| #361 | University of Warsaw |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #349 | University of Lisbon |
| #350 | University of Porto |
| #351 | Universidade Nova de Lisboa |
| #352 | University of Coimbra |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #264 | Lomonosov Moscow State University |
| #265 | Bauman Moscow State Technical University |
| #266 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT/Moscow Phystech) |
| #267 | ITMO University |
| #268 | RUDN University |
| #269 | Saint Petersburg State University |
| #270 | Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University |
| #271 | National Research Tomsk Polytechnic University |
| #272 | Novosibirsk State University |
| #273 | Ural Federal University - UrFU |
| #274 | Tomsk State University |
| #275 | National Research Nuclear University MEPhI |
| #276 | HSE University |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #377 | National University of Singapore (NUS) |
| #378 | Nanyang Technological University Singapore (NTU) |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #342 | University of Cape Town |
| #343 | University of Pretoria |
تخصص: Engineering & Technology
| الترتيب | اسم الجامعة |
|---|---|
| #203 | KAIST-Korea Advanced Institute of Science & Technology |
| #204 | Seoul National University |
| #205 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) |
| #206 | Korea University |
| #207 | Yonsei University |
| #208 | Hanyang University |
| #209 | Sungkyunkwan University(SKKU) |
| #210 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) |
| #211 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) |
