جامعة ترينتو في إيطاليا 2026
تُعد جامعة ترينتو من أبرز الجامعات الحكومية في إيطاليا، كما تتميز بتصنيف أكاديمي متقدم على المستوى الأوروبي، خاصة في مجالات الهندسة، الاقتصاد، العلوم الاجتماعية، والذكاء الاصطناعي. لذلك، يختارها آلاف الطلاب الدوليين سنويًا نظرًا لجودة التعليم، وانخفاض الرسوم مقارنةً بجامعات أوروبية أخرى، بالإضافة إلى توفر عدد كبير من البرامج باللغة الإنجليزية.
📍 مكتب ORYX ADMISSION للدراسة في الخارج – تقدم دليلك للدراسة في جامعة ترينتو في إيطاليا
بوابتك الآمنة والمضمونة لعام 2027–2026
✅ استشارات مجانية – تجهيز ملفات احترافي – متابعة حتى السفر
نبذة عن جامعة ترينتو
- النوع: حكومية
- الموقع: ترينتو – إيطاليا
- اللغات المتاحة: الإيطالية والإنجليزية
- الدرجات العلمية: بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه
- متوسط الرسوم: من 3000 إلى 6000 يورو سنويًا حسب التخصص واللغة
تتميز الجامعة بقوة برامجها البحثية، كما أنها عضو في العديد من الشبكات الأكاديمية الأوروبية، وبالتالي يحصل الطالب على تعليم معترف به دوليًا.
تخصصات البكالوريوس في جامعة ترينتو
البرامج المتاحة
| التخصص | لغة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| الدراسات القانونية المقارنة والأوروبية والدولية | EN | 4500 يورو |
| إدارة الأعمال | IT | 3000 يورو |
| إدارة الأعمال والقانون | IT | 3000 يورو |
| الاقتصاد والإدارة | IT | 3000 يورو |
| الاقتصاد والإدارة | EN | 4500 يورو |
| القانون (ماجستير دورة واحدة) | IT | 3000 يورو |
| تقنيات المختبرات الطبية الحيوية | IT | 3000 يورو |
| العلوم والتكنولوجيا الجزيئية الحيوية | IT | 3000 يورو |
| العلوم والتكنولوجيا الجزيئية الحيوية | EN | 4500 يورو |
| تقنيات الوقاية من الحوادث البيئية وفي مكان العمل | IT | 3000 يورو |
| الطب البشري والجراحة (ماجستير دورة واحدة) | IT | 3000 يورو |
| التعليم المهني | IT | 3000 يورو |
| تقنيات الأشعة للتصوير والعلاج الإشعاعي | IT | 3000 يورو |
| هندسة البناء – هندسة معمارية (ماجستير دورة واحدة) | IT | 3000 يورو |
| الهندسة المدنية | IT | 3000 يورو |
| علوم الحاسوب | IT | 3000 يورو |
| علوم الحاسوب | EN | 4500 يورو |
| هندسة الحاسوب والاتصالات والإلكترونيات | IT | 3000 يورو |
| هندسة الحاسوب والاتصالات والإلكترونيات | EN | 4500 يورو |
| الهندسة البيئية | IT | 3000 يورو |
| هندسة النظم الطبية المرتكزة على الإنسان | IT | 3000 يورو |
| هندسة النظم الطبية المرتكزة على الإنسان | EN | 4500 يورو |
| الهندسة الصناعية | IT | 3000 يورو |
| التراث الثقافي | IT | 3000 يورو |
| الأدب والتاريخ | IT | 3000 يورو |
| اللغات الحديثة | IT | 3000 يورو |
| الفلسفة | IT | 3000 يورو |
| الرياضيات | IT | 3000 يورو |
| الفيزياء | IT | 3000 يورو |
| علم النفس المعرفي | IT | 3000 يورو |
| العلوم الرياضية والرفاهية | IT | 3000 يورو |
| الخدمة الاجتماعية | IT | 3000 يورو |
| علم الاجتماع | IT | 3000 يورو |
| زراعة الكروم وعلم صناعة النبيذ | IT | 3000 يورو |
تخصصات الماجستير في جامعة ترينتو
البرامج المتاحة
| التخصص | لغة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| إدارة الابتكار في مجال الأغذية الزراعية | EN | 4500 يورو |
| أنظمة الذكاء الاصطناعي | EN | 4500 يورو |
| الاقتصاد السلوكي والتطبيقي | EN / IT | 6000 يورو |
| هندسة الحيوية للطب الشخصي | EN / IT | 4500 – 6000 يورو |
| التكنولوجيا الحيوية الخلوية والجزيئية | EN | 4500 يورو |
| الهندسة المدنية | IT | 6000 يورو |
| العلوم المعرفية | EN | 4500 يورو |
| علوم الحاسوب | EN | 4500 يورو |
| علم البيانات | EN | 4500 يورو |
| هندسة الطاقة | EN | 4500 يورو |
| الهندسة البيئية | EN | 4500 يورو |
| الأرصاد الجوية البيئية وفيزياء المناخ | EN | 4500 يورو |
| الدراسات الأوروبية والدولية | EN | 4500 يورو |
| التمويل | EN | 4500 يورو |
| الشؤون العالمية: الجغرافيا السياسية والاستدامة | EN | 4500 يورو |
| صنع القانون العالمي | EN | 4500 يورو |
| هندسة المعلومات | IT | 6000 يورو |
| الإدارة الدولية | EN | 4500 يورو |
| دراسات الأمن الدولي | EN | 4500 يورو |
| القانون وإدارة الأعمال | EN | 4500 يورو |
| الإدارة | IT | 6000 يورو |
| الإدارة – EMBS | EN | 4500 يورو |
| هندسة النظم الإدارية والصناعية | EN | 4500 يورو |
| هندسة المواد | EN | 4500 يورو |
| الرياضيات | EN | 4500 يورو |
| هندسة الميكاترونيات | EN | 4500 يورو |
| الفيزياء | EN | 4500 يورو |
| علم النفس | IT | 6000 يورو |
| علم الأحياء الكمي والحسابي | EN | 4500 يورو |
| الأمن والاستخبارات والدراسات الاستراتيجية | EN | 4500 يورو |
| علم الاجتماع والبحث الاجتماعي | EN / IT | 4500 – 6000 يورو |
| إدارة الاستدامة والسياحة | EN | 4500 يورو |
برامج الدكتوراه في جامعة ترينتو
تقدم جامعة ترينتو مجموعة واسعة من برامج الدكتوراه باللغة الإنجليزية والإيطالية، ومن أبرزها:
- علوم الأغذية والزراعة والبيئة (EN)
- العلوم الجزيئية الحيوية (EN)
- الهندسة المدنية والبيئية والميكانيكية (EN)
- العلوم المعرفية والدماغية (EN)
- الدراسات القانونية المقارنة والأوروبية (IT)
- الاقتصاد والمالية (EN)
- الابتكار الصناعي (EN)
- هندسة المعلومات وعلوم الحاسوب (EN)
- الدراسات الدولية (EN)
- الرياضيات (EN)
- الفيزياء (IT / EN)
- علم النفس والعلوم المعرفية (IT / EN)
- علم الاجتماع والبحث الاجتماعي (EN)
- علوم وتكنولوجيا الفضاء – البرنامج الوطني (EN)
- الاستدامة: الاقتصاد والبيئة والإدارة والمجتمع (EN)
مميزات الدراسة في جامعة ترينتو
- تصنيف أكاديمي متقدم في أوروبا
- برامج عديدة باللغة الإنجليزية
- رسوم دراسية مناسبة مقارنةً بجامعات أوروبا الغربية
- بيئة بحثية قوية خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة
- مدينة آمنة ومناسبة للطلاب
شروط القبول في جامعة ترينتو
تختلف شروط القبول حسب الدرجة العلمية، ولكن بشكل عام:
- شهادة ثانوية معترف بها (للبكالوريوس)
- شهادة بكالوريوس معترف بها (للماجستير)
- إثبات إجادة اللغة (IELTS أو ما يعادله للبرامج الإنجليزية)
- سيرة ذاتية وخطاب دافع لبعض البرامج
- اختبارات قبول لبعض التخصصات مثل الطب والهندسة
الأسئلة الشائعة
كم تبلغ رسوم الدراسة في جامعة ترينتو؟
تتراوح الرسوم بين 3000 و6000 يورو سنويًا حسب التخصص ولغة الدراسة.
هل توفر الجامعة برامج باللغة الإنجليزية؟
نعم، توفر عددًا كبيرًا من برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه باللغة الإنجليزية.
هل جامعة ترينتو معترف بها دوليًا؟
نعم، الجامعة حكومية ومعترف بها داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه.
خاتمة
إذا كنت تبحث عن جامعة أوروبية قوية برسوم مناسبة وبرامج متنوعة باللغة الإنجليزية، فإن جامعة ترينتو في إيطاليا تمثل خيارًا مثاليًا. لذلك، يُنصح بالبدء في تجهيز ملفك مبكرًا نظرًا للمنافسة على بعض التخصصات، خاصةً في مجالات الهندسة والاقتصاد والذكاء الاصطناعي.
هذه المقالة نتيجة جهد بشري في جمع المعلومات و التعديل و لم يتم إنتاجها بالذكاء الاصطناعي أو وكلائه
