جامعة بولونيا في إيطاليا 2026
تُعد جامعة بولونيا أقدم جامعة في أوروبا الغربية، كما أنها من أقوى الجامعات الحكومية في إيطاليا من حيث التصنيف الأكاديمي والتنوع البرامجي. بالإضافة إلى ذلك، توفر الجامعة برامج واسعة في مجالات الاقتصاد، الإدارة، الهندسة، القانون، والعلوم، مع رسوم دراسية منخفضة مقارنةً بالجامعات الأوروبية الأخرى.
📍 مكتب ORYX ADMISSION للدراسة في الخارج – تقدم دليلك للدراسة في جامعة بولونيا في إيطاليا
بوابتك الآمنة والمضمونة لعام 2027–2026
✅ استشارات مجانية – تجهيز ملفات احترافي – متابعة حتى السفر
تخصصات ورسوم البكالوريوس في جامعة بولونيا
أولًا: التخصصات الاقتصادية والإدارية
| التخصص | لغة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| إدارة الأعمال والاقتصاد | EN | 1156 يورو |
| اقتصاديات الأعمال | IT | 1156 يورو |
| اقتصاديات الأعمال | EN | 1156 يورو |
| الاقتصاد والتجارة | IT | 1156 يورو |
| الاقتصاد والأسواق والمؤسسات | IT | 1156 يورو |
| الاقتصاد والمالية | EN | 1156 يورو |
| اقتصاديات السياحة والمدن | EN | 1156 يورو |
| الاقتصاد والسياسة والعلوم الاجتماعية | EN | 1156 يورو |
| الإدارة والاقتصاد | EN | 1156 يورو |
| الإدارة والتسويق | IT | 1156 يورو |
| مستشار علاقات العمل والشركات | IT | 1156 يورو |
ثانيًا: التخصصات الهندسية والقانونية
| التخصص | لغة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| الهندسة الميكانيكية | IT | 1156 يورو |
| الحقوق | IT | 1156 يورو |
| محامي للشركات والإدارة العامة | IT | 1156 يورو |
تخصصات الماجستير في جامعة بولونيا
| التخصص | لغة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| إدارة الأعمال والإدارة | IT | 1200 يورو |
| الاقتصاد التطبيقي والأسواق | EN | 1200 يورو |
| إدارة الأعمال والاستدامة | EN | 1200 يورو |
| إدارة التحول الرقمي | EN | 1200 يورو |
| إدارة الشركات | IT | 1200 يورو |
| الاقتصاد والتجارة | IT | 1200 يورو |
| الاقتصاد والقانون | IT / EN | 1200 يورو |
| الاقتصاد والإدارة | IT | 1200 يورو |
| الاقتصاد والاستشارات والمهن | IT | 1200 يورو |
| الاقتصاد والاقتصاد القياسي | EN | 1200 يورو |
| الاقتصاد والسياسة العامة | EN | 1200 يورو |
| التمويل والوسطاء والأسواق | IT | 1200 يورو |
| اقتصاديات الصحة وإدارتها | EN | 1200 يورو |
| الابتكار وتنظيم الثقافة والفنون | EN | 1200 يورو |
برامج الدكتوراه في جامعة بولونيا
| التخصص | لغة الدراسة | الرسوم السنوية |
|---|---|---|
| الفيزياء الفلكية | EN | 2600 يورو |
| الكيمياء | EN | 2600 يورو |
| الكيمياء الصناعية | EN | 2600 يورو |
| علم البيانات والحوسبة | IT / EN | 2600 يورو |
| الفيزياء | IT / EN | 2600 يورو |
| مستقبل الأرض وتغير المناخ والتحديات الاجتماعية | EN | 2600 يورو |
| الرياضيات | IT / EN | 2600 يورو |
| علوم النانو في الطب والبيئة | EN | 2600 يورو |
| علم الأحياء الخلوي والجزيئي | IT / EN | 2700 يورو |
| الصحة والسلامة والأنظمة الخضراء | EN | 2700 يورو |
| علوم الأرض والحياة والبيئة | IT | 2700 يورو |
مميزات الدراسة في جامعة بولونيا
- أقدم جامعة في أوروبا بتاريخ أكاديمي عريق
- جامعة حكومية برسوم دراسية منخفضة
- توفر برامج عديدة باللغة الإنجليزية
- قوة أكاديمية في الاقتصاد، الإدارة، والعلوم
- فرص بحثية قوية لطلاب الماجستير والدكتوراه
السكن الطلابي
توفر الجامعة دعمًا للطلاب في البحث عن سكن عبر مكاتب الخدمات الطلابية، كما يمكن التقديم على مساكن جامعية أو استئجار شقق خاصة في مدينة بولونيا. تختلف التكاليف حسب نوع السكن والموقع.
مواعيد الدراسة بجامعة بولونيا
- تبدأ السنة الأكاديمية في سبتمبر أو أكتوبر.
- الفصل الأول: سبتمبر/أكتوبر – يناير.
- الفصل الثاني: فبراير – يونيو.
- فترات الامتحانات: يناير–فبراير ويونيو–يوليو، مع دورة إضافية في سبتمبر.
اعتراف واعتماد جامعة بولونيا
جامعة بولونيا جامعة حكومية معترف بها رسميًا من وزارة التعليم الإيطالية، كما أن شهاداتها معتمدة داخل الاتحاد الأوروبي ويمكن معادلتها دوليًا وفق أنظمة كل دولة.
الأسئلة الشائعة
هل جامعة بولونيا معترف بها دوليًا؟
نعم، الجامعة معترف بها رسميًا وتُعد من أقدم وأعرق الجامعات في أوروبا.
هل توجد برامج باللغة الإنجليزية؟
نعم، يتوفر عدد كبير من برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه باللغة الإنجليزية.
ما متوسط الرسوم الدراسية؟
تبدأ رسوم البكالوريوس من 1156 يورو سنويًا، والماجستير من 1200 يورو، والدكتوراه من 2600 يورو.
هذه المقالة نتيجة جهد بشري في جمع المعلومات و التعديل و لم يتم إنتاجها بالذكاء الاصطناعي أو وكلائه
